【2011中超排名】2011赛季是中国足球超级联赛(中超)发展过程中的一个重要年份,这一年的比赛不仅展现了各支球队的实力对比,也反映了中超联赛整体水平的提升。经过30轮激烈的角逐,最终上海申花以出色的表现夺得冠军,成为当年的中超王者。
在这一年中,联赛的竞争异常激烈,多支传统强队如山东鲁能、北京国安、天津泰达等均展现出不俗的竞技状态。而一些新晋球队也在不断进步,逐渐缩小与豪门之间的差距。
以下为2011赛季中超联赛的最终排名情况:
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 上海申花 | 30 | 18 | 5 | 7 | 54 | 29 | +25 | 59 |
2 | 山东鲁能 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 33 | +22 | 54 |
3 | 北京国安 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 31 | +14 | 52 |
4 | 天津泰达 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 30 | +11 | 50 |
5 | 河南建业 | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 35 | +5 | 48 |
6 | 大连实德 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 37 | +2 | 45 |
7 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 41 | -2 | 44 |
8 | 辽宁宏运 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 | 43 |
9 | 成都谢菲联 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | 41 |
10 | 青岛中能 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 40 |
11 | 深圳红钻 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 37 | -7 | 38 |
12 | 哈尔滨毅腾 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 45 | -13 | 37 |
13 | 河北中基 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 43 | -14 | 33 |
14 | 广州富力 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 42 | -14 | 33 |
15 | 江苏舜天 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 42 | -15 | 32 |
16 | 杭州绿城 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | -18 | 29 |
从数据可以看出,上海申花凭借稳定的发挥和强大的进攻能力,在积分榜上遥遥领先。而山东鲁能和北京国安则紧随其后,展现出极强的竞争力。与此同时,部分球队如大连实德、长春亚泰等虽然未能进入前三,但依然保持了较高的竞技水平。
2011赛季不仅是对球员技术、教练战术的考验,也是对俱乐部整体运营能力的一次检验。随着中超联赛的不断发展,未来的竞争将更加激烈,球迷们也期待着更多精彩的赛事。