【全国70个大中城市分别是哪些】在中国,大中城市的划分通常以人口规模、经济总量和城市功能为依据。根据国家统计局和相关统计部门的分类标准,全国共有70个大中城市。这些城市在经济发展、人口聚集、交通网络等方面具有重要地位,是推动区域乃至全国经济增长的重要力量。
为了更清晰地展示这70个大中城市的名单,以下内容以加表格的形式进行呈现,便于查阅与理解。
一、全国70个大中城市概述
全国70个大中城市主要分布在各个省份,涵盖直辖市、省会城市以及部分经济较为发达的地级市。这些城市不仅在区域发展中起到核心作用,也在全国城市体系中占据重要位置。
从地理分布来看,东部沿海地区(如北京、上海、广州、深圳等)数量较多,而中西部地区则相对较少,但近年来随着区域协调发展政策的推进,中西部的大中城市也在逐步增加。
二、全国70个大中城市名单(按行政区划排序)
| 序号 | 城市名称 | 所属省份/直辖市 | 
| 1 | 北京 | 北京市 | 
| 2 | 上海 | 上海市 | 
| 3 | 广州 | 广东省 | 
| 4 | 深圳 | 广东省 | 
| 5 | 天津 | 天津市 | 
| 6 | 成都 | 四川省 | 
| 7 | 武汉 | 湖北省 | 
| 8 | 重庆 | 重庆市 | 
| 9 | 杭州 | 浙江省 | 
| 10 | 南京 | 江苏省 | 
| 11 | 西安 | 陕西省 | 
| 12 | 长沙 | 湖南省 | 
| 13 | 苏州 | 江苏省 | 
| 14 | 佛山 | 广东省 | 
| 15 | 东莞 | 广东省 | 
| 16 | 福州 | 福建省 | 
| 17 | 哈尔滨 | 黑龙江省 | 
| 18 | 长春 | 吉林省 | 
| 19 | 沈阳 | 辽宁省 | 
| 20 | 大连 | 辽宁省 | 
| 21 | 青岛 | 山东省 | 
| 22 | 威海 | 山东省 | 
| 23 | 西宁 | 青海省 | 
| 24 | 兰州 | 甘肃省 | 
| 25 | 贵阳 | 贵州省 | 
| 26 | 昆明 | 云南省 | 
| 27 | 南昌 | 江西省 | 
| 28 | 郑州 | 河南省 | 
| 29 | 济南 | 山东省 | 
| 30 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区 | 
| 31 | 长沙 | 湖南省 | 
| 32 | 常州 | 江苏省 | 
| 33 | 南通 | 江苏省 | 
| 34 | 无锡 | 江苏省 | 
| 35 | 宁波 | 浙江省 | 
| 36 | 温州 | 浙江省 | 
| 37 | 嘉兴 | 浙江省 | 
| 38 | 绍兴 | 浙江省 | 
| 39 | 常德 | 湖南省 | 
| 40 | 株洲 | 湖南省 | 
| 41 | 柳州 | 广西壮族自治区 | 
| 42 | 桂林 | 广西壮族自治区 | 
| 43 | 南宁 | 广西壮族自治区 | 
| 44 | 襄阳 | 湖北省 | 
| 45 | 咸阳 | 陕西省 | 
| 46 | 洛阳 | 河南省 | 
| 47 | 镇江 | 江苏省 | 
| 48 | 扬州 | 江苏省 | 
| 49 | 淮安 | 江苏省 | 
| 50 | 淮南 | 安徽省 | 
| 51 | 马鞍山 | 安徽省 | 
| 52 | 安庆 | 安徽省 | 
| 53 | 芜湖 | 安徽省 | 
| 54 | 萧山 | 浙江省 | 
| 55 | 义乌 | 浙江省 | 
| 56 | 金华 | 浙江省 | 
| 57 | 台州 | 浙江省 | 
| 58 | 湖州 | 浙江省 | 
| 59 | 丽水 | 浙江省 | 
| 60 | 九江 | 江西省 | 
| 61 | 新余 | 江西省 | 
| 62 | 抚州 | 江西省 | 
| 63 | 鹰潭 | 江西省 | 
| 64 | 漳州 | 福建省 | 
| 65 | 莆田 | 福建省 | 
| 66 | 龙岩 | 福建省 | 
| 67 | 三明 | 福建省 | 
| 68 | 南平 | 福建省 | 
| 69 | 营口 | 辽宁省 | 
| 70 | 鞍山 | 辽宁省 | 
三、结语
以上70个大中城市涵盖了我国主要的经济中心、交通枢纽和文化重镇,它们在区域发展、产业布局、城市建设等方面发挥着不可替代的作用。了解这些城市的基本情况,有助于我们更好地把握国家城市发展脉络和区域经济格局。

 
                            
