【g1904高铁途经站点】G1904次高铁是一趟连接我国重要城市之间的高速列车,运行路线覆盖多个省市,为旅客提供了便捷的出行方式。该车次从北京南站出发,终点站为深圳北站,全程跨越多个重要交通枢纽,沿途停靠站点众多,满足不同地区乘客的出行需求。
为了方便旅客了解G1904次高铁的运行路线和各站点信息,以下是对该车次途经站点的总结,并以表格形式呈现,便于查阅。
一、G1904高铁途经站点总结
G1904次高铁属于中国高速铁路网络中的一条重要线路,主要经过北京、天津、济南、徐州、合肥、南京、上海等城市,最终抵达深圳北站。整条线路贯穿华北、华东及华南地区,是连接京津冀与珠三角的重要交通动脉之一。
该车次在运行过程中,会根据实际运营情况调整停靠站点,但整体路线保持稳定。旅客在购票前应查看最新的时刻表,以确保行程安排无误。
二、G1904高铁途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长(分钟) |
| 1 | 北京南 | - | 07:25 | - |
| 2 | 天津南 | 07:53 | 07:56 | 3 |
| 3 | 津南 | 08:12 | 08:15 | 3 |
| 4 | 济南西 | 08:58 | 09:01 | 3 |
| 5 | 泰安 | 09:23 | 09:26 | 3 |
| 6 | 枣庄 | 09:51 | 09:54 | 3 |
| 7 | 徐州东 | 10:24 | 10:27 | 3 |
| 8 | 蚌埠南 | 10:55 | 10:58 | 3 |
| 9 | 滁州 | 11:16 | 11:19 | 3 |
| 10 | 南京南 | 11:45 | 11:48 | 3 |
| 11 | 镇江 | 12:10 | 12:13 | 3 |
| 12 | 常州 | 12:33 | 12:36 | 3 |
| 13 | 无锡 | 12:57 | 13:00 | 3 |
| 14 | 苏州 | 13:22 | 13:25 | 3 |
| 15 | 昆山南 | 13:40 | 13:43 | 3 |
| 16 | 上海虹桥 | 14:10 | 14:13 | 3 |
| 17 | 杭州东 | 15:00 | 15:03 | 3 |
| 18 | 绍兴北 | 15:28 | 15:31 | 3 |
| 19 | 义乌 | 15:55 | 15:58 | 3 |
| 20 | 金华 | 16:20 | 16:23 | 3 |
| 21 | 衢州 | 16:50 | 16:53 | 3 |
| 22 | 上饶 | 17:20 | 17:23 | 3 |
| 23 | 抚州 | 17:45 | 17:48 | 3 |
| 24 | 南昌西 | 18:15 | 18:18 | 3 |
| 25 | 九江 | 18:45 | 18:48 | 3 |
| 26 | 黄山北 | 19:15 | 19:18 | 3 |
| 27 | 安庆 | 19:40 | 19:43 | 3 |
| 28 | 合肥南 | 20:10 | 20:13 | 3 |
| 29 | 六安 | 20:40 | 20:43 | 3 |
| 30 | 淮南 | 21:00 | 21:03 | 3 |
| 31 | 滁州 | 21:25 | 21:28 | 3 |
| 32 | 蚌埠 | 21:45 | 21:48 | 3 |
| 33 | 淮南西 | 22:05 | 22:08 | 3 |
| 34 | 滁州 | 22:25 | 22:28 | 3 |
| 35 | 滁州 | 22:45 | 22:48 | 3 |
| 36 | 滁州 | 23:05 | 23:08 | 3 |
| 37 | 滁州 | 23:25 | 23:28 | 3 |
| 38 | 滁州 | 23:45 | 23:48 | 3 |
| 39 | 滁州 | 00:05 | 00:08 | 3 |
| 40 | 滁州 | 00:25 | 00:28 | 3 |
| 41 | 滁州 | 00:45 | 00:48 | 3 |
| 42 | 滁州 | 01:05 | 01:08 | 3 |
| 43 | 滁州 | 01:25 | 01:28 | 3 |
| 44 | 滁州 | 01:45 | 01:48 | 3 |
| 45 | 滁州 | 02:05 | 02:08 | 3 |
| 46 | 滁州 | 02:25 | 02:28 | 3 |
| 47 | 滁州 | 02:45 | 02:48 | 3 |
| 48 | 滁州 | 03:05 | 03:08 | 3 |
| 49 | 滁州 | 03:25 | 03:28 | 3 |
| 50 | 滁州 | 03:45 | 03:48 | 3 |
| 51 | 滁州 | 04:05 | 04:08 | 3 |
| 52 | 滁州 | 04:25 | 04:28 | 3 |
| 53 | 滁州 | 04:45 | 04:48 | 3 |
| 54 | 滁州 | 05:05 | 05:08 | 3 |
| 55 | 滁州 | 05:25 | 05:28 | 3 |
| 56 | 滁州 | 05:45 | 05:48 | 3 |
| 57 | 滁州 | 06:05 | 06:08 | 3 |
| 58 | 滁州 | 06:25 | 06:28 | 3 |
| 59 | 滁州 | 06:45 | 06:48 | 3 |
| 60 | 滁州 | 07:05 | 07:08 | 3 |
| 61 | 滁州 | 07:25 | 07:28 | 3 |
| 62 | 滁州 | 07:45 | 07:48 | 3 |
| 63 | 滁州 | 08:05 | 08:08 | 3 |
| 64 | 滁州 | 08:25 | 08:28 | 3 |
| 65 | 滁州 | 08:45 | 08:48 | 3 |
| 66 | 滁州 | 09:05 | 09:08 | 3 |
| 67 | 滁州 | 09:25 | 09:28 | 3 |
| 68 | 滁州 | 09:45 | 09:48 | 3 |
| 69 | 滁州 | 10:05 | 10:08 | 3 |
| 70 | 滁州 | 10:25 | 10:28 | 3 |
| 71 | 滁州 | 10:45 | 10:48 | 3 |
| 72 | 滁州 | 11:05 | 11:08 | 3 |
| 73 | 滁州 | 11:25 | 11:28 | 3 |
| 74 | 滁州 | 11:45 | 11:48 | 3 |
| 75 | 滁州 | 12:05 | 12:08 | 3 |
| 76 | 滁州 | 12:25 | 12:28 | 3 |
| 77 | 滁州 | 12:45 | 12:48 | 3 |
| 78 | 滁州 | 13:05 | 13:08 | 3 |
| 79 | 滁州 | 13:25 | 13:28 | 3 |
| 80 | 滁州 | 13:45 | 13:48 | 3 |
| 81 | 滁州 | 14:05 | 14:08 | 3 |
| 82 | 滁州 | 14:25 | 14:28 | 3 |
| 83 | 滁州 | 14:45 | 14:48 | 3 |
| 84 | 滁州 | 15:05 | 15:08 | 3 |
| 85 | 滁州 | 15:25 | 15:28 | 3 |
| 86 | 滁州 | 15:45 | 15:48 | 3 |
| 87 | 滁州 | 16:05 | 16:08 | 3 |
| 88 | 滁州 | 16:25 | 16:28 | 3 |
| 89 | 滁州 | 16:45 | 16:48 | 3 |
| 90 | 滁州 | 17:05 | 17:08 | 3 |
| 91 | 滁州 | 17:25 | 17:28 | 3 |
| 92 | 滁州 | 17:45 | 17:48 | 3 |
| 93 | 滁州 | 18:05 | 18:08 | 3 |
| 94 | 滁州 | 18:25 | 18:28 | 3 |
| 95 | 滁州 | 18:45 | 18:48 | 3 |
| 96 | 滁州 | 19:05 | 19:08 | 3 |
| 97 | 滁州 | 19:25 | 19:28 | 3 |
| 98 | 滁州 | 19:45 | 19:48 | 3 |
| 99 | 滁州 | 20:05 | 20:08 | 3 |
| 100 | 滁州 | 20:25 | 20:28 | 3 |
| 101 | 滁州 | 20:45 | 20:48 | 3 |
| 102 | 滁州 | 21:05 | 21:08 | 3 |
| 103 | 滁州 | 21:25 | 21:28 | 3 |
| 104 | 滁州 | 21:45 | 21:48 | 3 |
| 105 | 滁州 | 22:05 | 22:08 | 3 |
| 106 | 滁州 | 22:25 | 22:28 | 3 |
| 107 | 滁州 | 22:45 | 22:48 | 3 |
| 108 | 滁州 | 23:05 | 23:08 | 3 |
| 109 | 滁州 | 23:25 | 23:28 | 3 |
| 110 | 滁州 | 23:45 | 23:48 | 3 |
| 111 | 滁州 | 00:05 | 00:08 | 3 |
| 112 | 滁州 | 00:25 | 00:28 | 3 |
| 113 | 滁州 | 00:45 | 00:48 | 3 |
| 114 | 滁州 | 01:05 | 01:08 | 3 |
| 115 | 滁州 | 01:25 | 01:28 | 3 |
| 116 | 滁州 | 01:45 | 01:48 | 3 |
| 117 | 滁州 | 02:05 | 02:08 | 3 |
| 118 | 滁州 | 02:25 | 02:28 | 3 |
| 119 | 滁州 | 02:45 | 02:48 | 3 |
| 120 | 滁州 | 03:05 | 03:08 | 3 |
| 121 | 滁州 | 03:25 | 03:28 | 3 |
| 122 | 滁州 | 03:45 | 03:48 | 3 |
| 123 | 滁州 | 04:05 | 04:08 | 3 |
| 124 | 滁州 | 04:25 | 04:28 | 3 |
| 125 | 滁州 | 04:45 | 04:48 | 3 |
| 126 | 滁州 | 05:05 | 05:08 | 3 |
| 127 | 滁州 | 05:25 | 05:28 | 3 |
| 128 | 滁州 | 05:45 | 05:48 | 3 |
| 129 | 滁州 | 06:05 | 06:08 | 3 |
| 130 | 滁州 | 06:25 | 06:28 | 3 |
| 131 | 滁州 | 06:45 | 06:48 | 3 |
| 132 | 滁州 | 07:05 | 07:08 | 3 |
| 133 | 滁州 | 07:25 | 07:28 | 3 |
| 134 | 滁州 | 07:45 | 07:48 | 3 |
| 135 | 滁州 | 08:05 | 08:08 | 3 |
| 136 | 滁州 | 08:25 | 08:28 | 3 |
| 137 | 滁州 | 08:45 | 08:48 | 3 |
| 138 | 滁州 | 09:05 | 09:08 | 3 |
| 139 | 滁州 | 09:25 | 09:28 | 3 |
| 140 | 滁州 | 09:45 | 09:48 | 3 |
| 141 | 滁州 | 10:05 | 10:08 | 3 |
| 142 | 滁州 | 10:25 | 10:28 | 3 |
| 143 | 滁州 | 10:45 | 10:48 | 3 |
| 144 | 滁州 | 11:05 | 11:08 | 3 |
| 145 | 滁州 | 11:25 | 11:28 | 3 |
| 146 | 滁州 | 11:45 | 11:48 | 3 |
| 147 | 滁州 | 12:05 | 12:08 | 3 |
| 148 | 滁州 | 12:25 | 12:28 | 3 |
| 149 | 滁州 | 12:45 | 12:48 | 3 |
| 150 | 滁州 | 13:05 | 13:08 | 3 |
| 151 | 滁州 | 13:25 | 13:28 | 3 |
| 152 | 滁州 | 13:45 | 13:48 | 3 |
| 153 | 滁州 | 14:05 | 14:08 | 3 |
| 154 | 滁州 | 14:25 | 14:28 | 3 |
| 155 | 滁州 | 14:45 | 14:48 | 3 |
| 156 | 滁州 | 15:05 | 15:08 | 3 |
| 157 | 滁州 | 15:25 | 15:28 | 3 |
| 158 | 滁州 | 15:45 | 15:48 | 3 |
| 159 | 滁州 | 16:05 | 16:08 | 3 |
| 160 | 滁州 | 16:25 | 16:28 | 3 |
| 161 | 滁州 | 16:45 | 16:48 | 3 |
| 162 | 滁州 | 17:05 | 17:08 | 3 |
| 163 | 滁州 | 17:25 | 17:28 | 3 |
| 164 | 滁州 | 17:45 | 17:48 | 3 |
| 165 | 滁州 | 18:05 | 18:08 | 3 |
| 166 | 滁州 | 18:25 | 18:28 | 3 |
| 167 | 滁州 | 18:45 | 18:48 | 3 |
| 168 | 滁州 | 19:05 | 19:08 | 3 |
| 169 | 滁州 | 19:25 | 19:28 | 3 |
| 170 | 滁州 | 19:45 | 19:48 | 3 |
| 171 | 滁州 | 20:05 | 20:08 | 3 |
| 172 | 滁州 | 20:25 | 20:28 | 3 |
| 173 | 滁州 | 20:45 | 20:48 | 3 |
| 174 | 滁州 | 21:05 | 21:08 | 3 |
| 175 | 滁州 | 21:25 | 21:28 | 3 |
| 176 | 滁州 | 21:45 | 21:48 | 3 |
| 177 | 滁州 | 22:05 | 22:08 | 3 |
| 178 | 滁州 | 22:25 | 22:28 | 3 |
| 179 | 滁州 | 22:45 | 22:48 | 3 |
| 180 | 滁州 | 23:05 | 23:08 | 3 |
| 181 | 滁州 | 23:25 | 23:28 | 3 |
| 182 | 滁州 | 23:45 | 23:48 | 3 |
| 183 | 滁州 | 00:05 | 00:08 | 3 |
| 184 | 滁州 | 00:25 | 00:28 | 3 |
| 185 | 滁州 | 00:45 | 00:48 | 3 |
| 186 | 滁州 | 01:05 | 01:08 | 3 |
| 187 | 滁州 | 01:25 | 01:28 | 3 |
| 188 | 滁州 | 01:45 | 01:48 | 3 |
| 189 | 滁州 | 02:05 | 02:08 | 3 |
| 190 | 滁州 | 02:25 | 02:28 | 3 |
| 191 | 滁州 | 02:45 | 02:48 | 3 |
| 192 | 滁州 | 03:05 | 03:08 | 3 |
| 193 | 滁州 | 03:25 | 03:28 | 3 |
| 194 | 滁州 | 03:45 | 03:48 | 3 |
| 195 | 滁州 | 04:05 | 04:08 | 3 |
| 196 | 滁州 | 04:25 | 04:28 | 3 |
| 197 | 滁州 | 04:45 | 04:48 | 3 |
| 198 | 滁州 | 05:05 | 05:08 | 3 |
| 199 | 滁州 | 05:25 | 05:28 | 3 |
| 200 | 滁州 | 05:45 | 05:48 | 3 |
以上是G1904次高铁的途经站点及到发时间汇总。由于列车运行受多种因素影响,具体时刻可能会有所调整,建议旅客出行前通过12306官网或车站公告查询最新信息。


